【资料图】
6月16日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、格力电器(000651)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 8.30亿 | 11.36亿 | 19.66亿 | -3.07亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 12.14亿 | 5.80亿 | 17.94亿 | 6.33亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 8.46亿 | 4.35亿 | 12.81亿 | 4.11亿 |
4 | 600031 | 三一重工 | 10.41亿 | 1.62亿 | 12.03亿 | 8.79亿 |
5 | 601888 | 中国中免 | 6.67亿 | 5.18亿 | 11.85亿 | 1.49亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 6.75亿 | 3.22亿 | 9.98亿 | 3.53亿 |
7 | 601816 | 京沪高铁 | 5.88亿 | 3.66亿 | 9.55亿 | 2.22亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 5.46亿 | 3.94亿 | 9.40亿 | 1.51亿 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 3.71亿 | 3.67亿 | 7.38亿 | 416.85万 |
10 | 600438 | 通威股份 | 4.56亿 | 2.56亿 | 7.13亿 | 2.00亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 14.13亿 | 6.28亿 | 20.41亿 | 7.85亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 12.27亿 | 5.15亿 | 17.42亿 | 7.13亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 7.78亿 | 4.66亿 | 12.44亿 | 3.12亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 7.54亿 | 4.39亿 | 11.93亿 | 3.15亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 8.14亿 | 1.31亿 | 9.45亿 | 6.83亿 |
6 | 000002 | 万科A | 3.82亿 | 4.91亿 | 8.73亿 | -1.09亿 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 2.99亿 | 5.56亿 | 8.54亿 | -2.57亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 4.30亿 | 3.81亿 | 8.11亿 | 4883.26万 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 2.64亿 | 5.09亿 | 7.73亿 | -2.45亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | 2.67亿 | 4.28亿 | 6.95亿 | -1.61亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)